着手金・手数料 | 報酬金 | |
民事調停 民事訴訟 |
経済的利益に応じて 300万円以下 8% 300万円〜3000万円 5%+9万円 3000万円〜3億円 3%+69万円 3億円以上 2%+369万円 |
経済的利益に応じて 300万円以下 16% 300万円〜3000万円 10%+18万円 3000万円〜3億円 6%+138万円 3億円以上 4%+738万円 |
内容証明郵便作成 | 3万円〜5万円 | 不要です |
離婚調停 | 20万円〜30万円 | 20万円〜30万円 |
離婚訴訟 | 20万円〜60万円 | 20万円〜60万円 |
遺言作成 | 5万円〜20万円 | 不要です |
遺産分割調停・審判 | 20万円〜40万円 | 民事調停事件、民事訴訟事件と同様になります |
過払金回収 | 1社あたり2万円 | 回収額の20% |
破産事件 | 個人 20万円〜50万円 事業者 50万円以上 |
原則として不要です |
個人再生 | 20万円〜50万円 | 原則として不要です |
訴訟外の交渉 | 10万円以上 | 経済的利益の10%以下 |
契約書作成 | 5万円〜30万円 | 不要です |
刑事事件 | 20万円〜60万円 | 事案に応じて異なります |
〒935-0024
富山県氷見市窪436-1
窪ビル204
TEL 0766-91-5610
FAX 0766-91-5611